Identyfikator produktu | 73290 |
Kategoria | Telewizory |
Producent | LG |
Gwarancja | 12/24 |
Kategoria | Specyfikacja |
INFORMACJE |
Kategoria | Smart TV Signage |
DESIGN |
Nazwa narzędzia | UP8000 |
Typ podstawy | 2 Pole |
Kolor przodu | Ashed Blue |
EKRAN |
Rozmiar (cale) | 86 |
Rozdzielczość | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) |
Jasność (typ.) | 330 nit |
WIDEO |
HDR_HDR 10 Pro | YES |
HDR_HLG (Hybrid Log Gamma) | YES |
AUDIO (DŹWIĘK) |
Głośnik (wyjście audio) | 20W |
LG Synchronizacja Dźwięku | YES |
SYSTEM NADAWANIA |
Cyfrowy | DVB-T2/C/S2 |
Telewizja analogowa (NTSC / SECAM / PAL) | SECAM / PAL |
Teletext (Auto Teletext) | YES |
STANDARD |
Bezpieczeństwo | CB, CU TR |
EMC | CE |
FUNKCJE INTELIGENTNE |
Wersja systemu webOS | webOS 22 |
Przeglądarka internetowa | YES |
Nastrojowy ekran | YES |
Wi-Fi | YES |
Bluetooth | YES |
Soft AP | YES |
Współdzielenie ekranu | YES |
DIAL | YES |
Odtwarzanie muzyki przez Bluetooth | YES |
HDMI-ARC | YES (HDMI2) |
FUNKCJE DLA GOŚCI |
Klonowanie na nośnik USB | YES |
WOL | YES |
SNMP | YES |
Diagnostyka | YES (Self Diagnostics(USB)) |
HTNG-CEC (wersja) | YES (1.4) |
Simplink (HDMI-CEC) (wersja) | YES (1.4) |
Wyjście IR | YES (RS-232C, HDMI) |
Kod Multi IR | YES |
Tryb hotelowy / PDM / menu instalatora | YES |
Ekran powitalny (obraz powitalny) | YES |
Wstawka obrazu | YES |
Jedna mapa kanałów | YES |
Wyjście głośnika zewnętrznego / wyjście liniowe | YES (Ext. Speaker Out) |
Blok portów | YES |
Tryb blokady | YES (Limited) |
Zgodność z RJP (Remote Jack Pack) | YES |
Tryb oszczędzania energii | YES |
FUNKCJA PIONOWA (FIRMA/DETAL) |
Konfiguracja pionowa | YES |
Rozwiązanie awaryjne | YES |
Odtwarzanie przez URL | YES |
Ustawienia serwera NTP | YES |
Certyfikat Crestron Zgodność | YES |
DPM (Digital Power Management) | YES |
Planowanie | YES |
RTC (zegar czasu rzeczywistego) | YES |
Synchronizacja zegara NTP | YES |
BEACON | YES |
Wbudowany menedżer treści (CM) | YES |
Wbudowany menedżer grup (GM) | YES |
ZGODNOŚĆ Z SUPERSIGN SW |
Control / Control Plus | YES |
CMS (Premium) | YES |
LG Connected Care | YES |
RODZAJE ŁĄCZNOŚCI |
Wejście HDMI | YES (3ea) |
USB (wer.) | YES (1ea / 2.0) |
Wejście RF | YES (2ea) |
Cyfrowe wyjście audio (optyczne) | YES |
Wyjście głośnika zewnętrznego (złącze telefoniczne 3,5 mm) | YES |
Wyjście słuchawkowe | YES |
Gniazdo CI | YES (CI+ 1.4 ECP) |
RJ45 (przeznaczenie) | 1 (LAN) |
RS-232C (D-Sub 9-stykowe / gniazdo telefoniczne) | YES (Phone jack) |
Tylko LG SVC (wejście telefoniczne) | YES |
MECHANICZNA |
Zgodność ze standardem VESA | 600 x 400 mm |
Kensington Lock | YES |
WYMIARY/WAGA |
Wymiary z podstawą (szer. × wys. × gł.) | 1927 x 1167 x 362 mm |
Wymiary bez podstawy (szer. × wys. × gł.) | 1927 x 1104 x 59.9 mm |
Wymiary w transporcie (szer. x wys. x gł.) | 2115 x 1215 x 228 mm |
Szerokość ramki (lewy/prawy/góra/dół, z ramką) | 15.9/15.9/15.9/19.9 mm |
Szerokość ramki (lewy/prawy/góra/dół, bez ramki) | 6.9/6.9/6.9/18.4 mm |
Masa z podstawą | 45.9 kg |
Masa bez podstawy | 45.2 kg |
Masa do transportu | 58.4 kg |
PARAM. ZASILANIA |
Zasilanie (napięcie, częstotliwość) | AC 100~240V 50/60Hz |
Pobór mocy (maks.) | 340W |
Pobór mocy (typ.) | 312W |
Pobór mocy w trybie czuwania | Under 0.5W |
STANDARD (STARA ETYKIETA UE (~`21,3)) |
Klasa ErP | A++ |
Pobór mocy włączonego urządzenia | 95W |
Współczynnik luminancji (%) | 65 |
Średnie roczne zużycie energii (kWh) | 132 |
STANDARD (NOWA ETYKIETA UE (`21,3~)) |
Klasa SDR | G |
Tryb wł. SDR | 160W |
Klasa HDR | G |
Tryb wł. HDR | 232W |
AKCESORIA |
Typ pilota | S-Con |
Kabel zasilający | N/A (Attached) |